ARANCELES 2025
Código | Referencia | FONASA | Isapre |
---|---|---|---|
1001 | Pia trinidad | $10 | $50.400 |
0101001 | Consulta Medicina Salud Mental | $29.740 | $42.610 |
0902001 | Psicoterapia Individual Primera Consulta | $20.610 | $30.780 |
0902002 | Psicoterapia Individual | $20.610 | $30.780 |
0902003 | Sesión de psicoterapia de pareja (por cada miembro) | $20.610 | $30.780 |
0902010 | Test de Rorschach | $48.580 | $72.870 |
0902011 | Test de relaciones objetales | $38.350 | $57.525 |
0902012 | Test de Apercepción Temática, T.A.T., C.A.T.-H o C.A.T.-A. | $36.830 | $55.245 |
0902013 | Test de Edwards | $18.030 | $27.045 |
0902014 | Test de M.M.P.I. | $17.310 | $25.965 |
0902015 | Test de Wechsler, WAIS, WISC ó WPPSI | $28.210 | $42.315 |
0902016 | Test de Dominó o Test de Raven | $18.030 | $27.045 |
0902017 | Test de Bender | $17.310 | $25.965 |
0902018 | Bender Bip | $17.310 | $25.965 |
0902019 | Test de Goldstein | $28.180 | $42.270 |
0902020 | Test de Luria-Nebraska | $48.580 | $72.870 |
0902021 | Test AMSE | $21.230 | $31.845 |
-
Importante:
Los valores publicados corresponden a tarifas sin la cobertura de su sistema de salud. El monto final a pagar dependerá de la cobertura otorgada por su plan de salud y/o seguro complementario vigente al momento de la atención.